CTESP
| CANDIDATURA | 140€* | |
| CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 270€* | |
| MATRÍCULA | 150€ (alunos 1.º ano, 1.ª vez ficam isentos do valor) | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 45€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 140€. | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Apoio à Infância | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Intervenção Social e Comunitária | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Gestão de Tecnologia e Inovação | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Gestão Hoteleira | 46€ | 230€ x 12 meses |
| Comunicação e Marketing | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Multimédia | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Desenvolvimento de Produtos Turísticos | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Energias Renováveis e Ambiente | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Gestão Financeira e Contabilidade | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Marketing Digital | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Produção Gráfica e Digital | 45€ | 225€ x 12 meses |
| Reparação e Manutenção de Aeronaves | 55€ | 275€ x 12 meses |
| Operações com Aeronaves Não Tripuladas | 50€ | 250€ x 12 meses |
| Turismo e Transporte Aéreo | 50€ | 250€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
LICENCIATURAS
| CANDIDATURA | 140€* | |
| CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 270€ | |
| MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 150€ | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 45€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 140€ | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Educação Básica | 70€ | 350€ x 12 meses |
| Design e Produção Gráfica | 72€ | 360€ x 12 meses |
| Engenharia de Proteção Civil | 70€ | 350€ x 12 meses |
| Energias Renováveis e Ambiente | 70€ | 350€ x 12 meses |
| Gestão Hoteleira | 72€ | 360€ x 12 meses |
| Gestão Autárquica | 61€ | 305€ x 12 meses |
| Gestão Aeronáutica | 74€ | 370€ x 12 meses |
| Óptica e Optometria | 93€ | 465€ x 12 meses |
| Ciência e Visualização de Dados | 72€ | 360€ x 12 meses |
| Ciências Aeronáuticas e do Espaço | 78€ | 390€ x 12 meses |
| Comunicação Global | 68€ | 340€ x 12 meses |
| Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde | 60€ | 300€ x 12 meses |
| Gestão da Proteção Civil e Segurança Comunitária | 60€ | 300€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
MESTRADOS
| CANDIDATURA | 140€* | |
| CANDIDATURA ESTUDANTES INTERNACIONAIS | 270€ | |
| MATRÍCULA (OU INSCRIÇÃO) | 150€ | |
| RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA | 160€ | |
| DOSSIER ALUNO | 45€ | |
| Para os alunos externos o valor da inscrição é de 135€ | ||
|
PROPINAS |
VALOR POR ECTS | MENSALIDADE |
| Educação Pré-Escolar | 73€ | 365€ x 12 meses |
| Educação Pré-Escolar e Ensino 1º Ciclo | 73€ | 365€ x 12 meses |
| Operações de Transporte Aéreo | 60€ | 300€ x 12 meses |
| Riscos e Proteção Civil | 57€ | 285€ x 12 meses |
| Gestão Autárquica | 47€ | 235€ x 12 meses |
| Gestão da Hospitalidade | 47€ | 235€ x 12 meses |
| Gestão Integrada dos Serviços de Saúde | 63€ | 315€ x 12 meses |
| Gestão da Sustentabilidade do Transporte Aéreo | 63€ | 315€ x 12 meses |
* Valor não reembolsável. Os alunos internos que transitem de CTeSP para Licenciatura ou de uma Licenciatura para Mestrado estão isentos do valor de candidatura.
